序号 | 组织名称 | 统一社会信用代码 | 住所 | 法定代表人 | 业务主管单位 | 登记日期 | 2023年度年检情况 | |
网上通过时间 | 结论 | |||||||
1 | 天津市东丽区个体劳动者协会 | 51120110A041000283 | 天津市东丽区先锋路3号 | 刘喜全 | 市场监管局 | 1991-09-28 | 合格5.27 | |
2 | 天津市东丽区慈善协会 | 5112011050097387XM | 天津市东丽区民政局 | 崔凤祥 | 民政局 | 1995-06-23 | 4.29 | 合格5.08 |
3 | 天津市东丽区社会组织促进会 | 5112011070042172XF | 天津市东丽区丽新路10-1号 | 王夏军 | 民政局 | 1994-03-21 | 7.22 | 合格7.23 |
4 | 天津市东丽区医学会 | 51120110MJ0592092F | 天津市东丽区卫生局院内 | 赵广海 | 卫健委 | 1991-08-19 | 6.25 | 7.5???? 基本合格 |
5 | 天津市东丽区商会 | 511201107581178001 | 天津市东丽区跃进路38号 | 边维娟 | 区委统战部 | 2004-02-17 | 6.17合格 | |
6 | 天津市东丽区消费者协会 | 51120110724455123X | 天津市东丽区先锋路14号 | 刘彬 | 市场监管局 | 1992-03-03 | 6.5 | 6.5合格 |
7 | 天津市东丽区见义勇为协会 | 51120110752224859H | 天津市东丽区先锋东路15号 | 顾金升 | 公安东丽分局 | 2003-03-04 | 6.12 | 6.13合格 |
8 | 天津市东丽区体育总会 | 5112011079729181X3 | 天津市东丽区先锋东路3号 | 于秀敏 | 文旅体局 | 2006-11-28 | 7.9 | 7.10合格 |
9 | 天津市东丽区文明实践服务协会 | 51120110572310629E | 天津市东丽区跃进路38号 | 王建燕 | 区文明办 | 2011-03-23 | 6.27 | 6.28合格 |
10 | 天津市东丽区妈祖文化促进会 | 511201105864046508 | 天津市东丽区津汉公路三号桥亿雄建材市场内 | 庄英雄 | 文旅体局 | 2011-11-08 | 5.24 | 6.7合格 |
11 | 天津市东丽区武术协会 | 51120110598720191U | 天津市东丽区津塘二线一号 | 翟启俊 | 文旅体局(行业) | 2012-07-09 | 8.28合格 | |
12 | 天津市东丽区华明街社区社会组织联合会 | 51120110069888087R | 天津市东丽区华明示范镇翠园23202 | 刘帅 | 华明街道办事处 | 2013-06-06 | 6.19 | 7.8合格 |
13 | 天津市东丽区丰年村街社区社会组织联合会 | 51120110086561713M | 天津市东丽区丰年村街 | 王丽萍 | 丰年村街道办事处 | 2013-12-13 | 7.25合格 | |
14 | 天津市东丽区金桥街社区社会组织联合会 | 511201100865914530 | 天津市东丽区金桥街 | 黄馨庆 | 无 | 2013-12-21 | 6.5 | 11.12合格 |
15 | 天津市东丽区张贵庄街社区社会组织联合会 | 51120110340948236N | 天津市东丽区张贵庄街 | 周瑞峰 | 无 | 2013-12-21 | 6.25 | 8.1合格 |
16 | 天津市东丽区万新街社区社会组织联合会 | 51120110091571908A | 天津市东丽区万新街 | 赵艳超 | 无 | 2014-01-12 | 7.3 | 7.22合格 |
17 | 天津市东丽区金钟街社区社会组织联合会 | 511201103003963774 | 天津市东丽区金钟街 | 孙云鹏 | 无 | 2014-01-24 | 6.26 | 6.28合格 |
18 | 天津市东丽区新立街社区社会组织联合会 | 51120110091588208W | 天津市东丽区先锋东路16号 | 邸亚萍 | 无 | 2014-01-29 | 6.20合格 | |
19 | 天津市东丽区毽绳运动协会 | 511201103004794042 | 天津市东丽区福山北里6-1-202 | 刘鸿宇 | 文旅体局 | 2014-09-25 | 8.12合格 | |
20 | 天津市东丽区健身舞蹈协会 | 511201103285441758 | 天津市东丽区体育运动中心 | 王丽娟 | 文旅体局(行业) | 2015-3-3 | 7.11合格 | |
21 | 天津市东丽区东丽湖街社区社会组织联合会 | 51120110356720156U | 天津市东丽区东丽湖凤舞路1号201房间 | 孙垂娟 | 东丽湖街道办事处 | 2015-9-10 | 6.25 | 7.10合格 |
22 | 天津市东丽区华新街社区社会组织联合会 | 51120110MJ0592025H | 天津市东丽区华新街社区服务中心一楼103室 | 辛存发 | 华新街道办事处 | 2016-1-7 | 6.6 | 6.17合格 |
23 | 天津市东丽区社会体育指导员协会 | 51120110MJ0592017N | 天津市东丽区体育运动中心院内 | 张兆霞 | 文旅体局(行业) | 2016-2-22 | 8.21合格 | |
24 | 天津市东丽区新生代企业家交流协会 | 51120110MJ05921130 | 天津市东丽区跃进路38号区政府南楼2楼222室 | 周欣 | 工商联 | 2017-8-15 | 6.25 | 7.4合格 |
25 | 天津市东丽区足球协会 | 51120110MJ066675XY | 天津市东丽区津北公路8798号E座-3号 | 刘文君 | 文旅体局(行业) | 2018-01-31 | 6.25 | 7.9合格 |
26 | 天津市东丽区游泳协会 | 51120110MJ06685016 | 天津市东丽区体育运动中心 | 张福祥 | 文旅体局(行业) | 2018-07-04 | 6.24 | 6.27合格 |
27 | 天津市东丽区象棋协会 | 51120110MJ0668886Y | 天津市东丽区荣成路2号二楼 | 吴振洲 | 文旅体局(行业) | 2018-08-14 | 5.24 | 6.21合格 |
28 | 天津市东丽区国际象棋协会 | 51120110MJ06724046 | 天津市东丽区小东庄东盛园28号楼2幢1层2号 | 逯彦麟 | 文旅体局(行业) | 2018-12-24 | 7.23合格 | |
29 | 天津市东丽区跆拳道协会 | 51120110MJ0672420U | 天津市东丽区东丽体育中心田径楼二层北侧厅区域T-2-1 | 李昕泽 | 文旅体局(行业) | 2018-12-24 | 6.11合格 | |
30 | 天津市东丽区冰雪轮滑运动协会 | 51120110MJ0673079D | 天津市东丽区一经路14号 | 芦和旺 | 文旅体局(行业) | 2019-01-29 | 7.10合格 | |
31 | 天津市东丽区篮球协会 | 51120110MJ06743469 | 天津市东丽区大毕庄镇徐庄村西侧 | 徐海泉 | 文旅体局(行业) | 2019-04-12 | 7.1合格 | |
32 | 天津市东丽区华明商会 | 51120110MJ06746457 | 天津市东丽区华明高新区弘程道低碳产业基地D3 | 苑泉 | 工商联 | 2019-04-26 | 8.21合格 | |
33 | 天津市东丽区网球协会 | 51120110MJ067547XG | 天津市东丽区体育运动中心 | 秦志军 | 文旅体局(行业) | 2019-06-14 | 7.10合格 | |
34 | 天津市东丽临空经济区商会 | 51120110MJ06759048 | 天津市东丽区平盈路8号服务滨海委5036室 | 姚华 | 工商联 | 2019-07-08 | 6.25 | 6.27合格 |
35 | 天津市东丽区金桥街道商会 | 51120110MJ0676333D | 东丽区万明路22号317室 | 王金刚刘晏呈 | 工商联 | 2019-07-26 | 7.3 | 11.12合格 |
36 | 天津市东丽区围棋协会 | 51120110MJ0676392G | 天津市东丽区金钟公路3699号G区10-318 | 李佳玲 | 文旅体局(行业) | 2019-07-31 | 7.31合格 | |
37 | 天津市东丽区华新街道关爱退役军人协会 | 51120110MJ06766593 | 天津市东丽区华新街弘贯东道375-4 | 宋广坤 | 华新街道办事处 | 2019-08-22 | 6.28 | 7.9合格 |
38 | 天津市东丽区无瑕街商会 | 51120110MJ06630065 | 天津市东丽区无瑕街招商大厦B区2203 | 马春耘 | 直接登记 | 2019-09-19 | 6.28 | 7.3合格 |
39 | 天津市东丽区汽车摩托车运动协会 | 51120110MJ0663030M | 天津市东丽区成林道(东丽程林工业区1-108室) | 刘永林 | 文旅体局(行业) | 2019-09-19 | 10.29合格 | |
40 | 天津市东丽区东丽湖街道关爱退役军人协会 | 51120110MJ066309XM | 天津市东丽区东丽湖街东丽湖路1号 | 赵娜 | 东丽湖街道办事处 | 2019-09-23 | 7.24合格 | |
41 | 天津市东丽区张贵庄街关爱退役军人协会 | 51120110MJ0665239B | 东丽区荣成路2号 | 贾晓刚 | 张贵庄街道办事处 | 2019-12-06 | 6.19 | 7.11合格 |
42 | 天津市东丽区棒垒球运动协会 | 51120110MJ06774402 | 新立街津塘公路407号3号楼3楼C区18号 | 张缘意 | 文旅体局 | 2019-12-20 | 6.25 | 6.25合格 |
43 | 天津市东丽区金桥街道关爱退役军人协会 | 51120110MJ0678005X | 天津市东丽区万明路22号 | 王艳 | 金桥街道办事处 | 2020-01-02 | 7.3 | 11.12合格 |
44 | 天津市东丽区新立街关爱退役军人协会 | 51120110MJ0679841A | 新立街道办事处710 | 张欣 | 新立街道办事处 | 2020-05-18 | 5.28 | 6.24合格 |
45 | 天津市东丽区物流行业商会 | 51120110MJ06815894 | 龙港里12-14 | 孙洪森 | 直接登记 | 2020-07-09 | 6.25 | 7.19合格 |
46 | 天津市东丽区体育产业协会 | 51120110MJ050286XP | 天津市东丽区津北公路8798号 | 刘文惠 | 文旅体局 | 2020-12-08 | 6.25 | 7.9合格 |
47 | 天津市东丽区张贵庄街商会 | 51120110MJ05035718 | 天津市东丽区跃进路79号 | 王勇 | 直接登记 | 2021-01-06 | 8.6合格 | |
48 | 天津市东丽区丰年村街商会 | 51120110MJ0503862B | 丰年村街道社区服务中心三楼 | 王喆 | 直接登记 | 2021-01-18 | 5.24 | 5.29合格 |
49 | 天津市东丽区啦啦操协会 | 51120110MJ05040726 | 天津市东丽区华明高新技术产业园区华明大道17号乐知城4层402室 | 王娇 | 文旅体局 | 2021-01-26 | 6.14 | 6.19合格 |
50 | 天津市东丽区曲棍球协会 | 51120110MJ0504689Y | 天津市东丽区新桂路与旌智道交口东南侧兰庭广场1-1 | 周桂明 | 文旅体局 | 2021-03-05 | 7.22合格 | |
51 | 天津市东丽区易善爱护动物协会 | 51120110MJ0505729M | 天津市东丽区和顺欣园16号A-339 | 张亚红 | 农业农村委 | 2021-05-08 | 7.23合格 | |
52 | 天津市东丽区羽毛球协会 | 51120110MJ0515302Y | 天津市东丽区海莲道与登州南路交口处西南侧怡港中心1.2-301 | 李金振 | 文旅体局 | 2023-01-11 | 9.26合格 |
主办:天津市东丽区人民政府 版权所有? 承办:天津市东丽区人民政府办公室
网站标识码:1201100002 津ICP备17009684号-1 津公网安备 12011002018073号